女人色网站,freehd18人妖,久久a热6

富榮基金管理有限公司
客服電話:400-685-5600  |  表單下載
  • 富榮基金管理有限公司關(guān)于系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)的公告
  • 指數(shù)型
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 004788 2025-08-29 2.2656 2.2656 1.55% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 004789 2025-08-29 2.2478 2.2478 1.55% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮福鑫混合A 004794 2025-08-29 0.7914 0.8944 2.59% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福鑫混合C 004795 2025-08-29 0.7896 0.8926 2.61% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福康混合A 005104 2025-08-29 1.1802 1.1802 -0.19% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福康混合C 005105 2025-08-29 1.1629 1.1629 -0.20% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福錦混合A 005164 2025-08-29 2.2663 2.2663 1.92% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福錦混合C 005165 2025-08-29 2.2277 2.2277 1.92% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合A 006109 2025-08-29 0.5701 1.3123 0.04% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合C 006110 2025-08-29 0.4258 0.4258 0.05% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福銀混合A 012545 2025-08-29 0.8550 0.8550 -0.20% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福銀混合C 012546 2025-08-29 0.8409 0.8409 -0.20% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合A 013345 2025-08-29 1.0711 1.0711 -1.86% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合C 013346 2025-08-29 1.0549 1.0549 -1.85% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福耀混合A 012876 2025-08-29 1.0151 1.0151 -0.36% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福耀混合C 012877 2025-08-29 1.0001 1.0001 -0.36% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合A 015657 2025-08-29 1.3438 1.3438 0.22% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合C 015658 2025-08-29 1.3334 1.3334 0.23% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮富興純債A 004441 2025-08-29 1.2897 1.3657 0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富興純債C 021917 2025-08-29 1.2891 1.2891 -0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮中短債債券A 013520 2025-08-29 0.9636 0.9636 0.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮中短債債券C 013521 2025-08-29 0.9563 0.9563 0.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富祥純債A 003999 2025-08-29 1.0691 1.4036 0.04% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富祥純債C 021394 2025-08-29 1.0515 1.2032 0.03% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富乾債券A 004792 2025-08-29 0.8844 0.9340 0.26% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富乾債券C 004793 2025-08-29 0.8124 0.8619 0.25% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富恒兩年定開(kāi)債 009506 2025-08-29 1.0996 1.1321 0.00% 暫停交易 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債A 006488 2025-08-29 1.0236 1.2048 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債C 007907 2025-08-29 1.0406 1.1805 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
基金名稱 基金代碼 日期 每萬(wàn)份收益 七日年化收益率 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮貨幣A 003467 2025-08-29 0.3614 1.197% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮貨幣B 003468 2025-08-29 0.4263 1.441% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通

公司動(dòng)態(tài) 更多>>

公司要聞

【證監(jiān)會(huì)】中央金融辦 中國(guó)證監(jiān)...

為貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央金融工作會(huì)議“穩(wěn)住股市、打通中長(zhǎng)期資金入市卡點(diǎn)堵點(diǎn)”、“推動(dòng)專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者建立三年以上長(zhǎng)周期考核機(jī)制,提高權(quán)益投資比重”的重要決策部署...[詳細(xì)]

2025-01-23

400-685-5600
service@furamc.com.cn
亚洲黄色一区二区-在线免费观看中文字幕-欧美精品在欧美一区二区少妇-麻豆理论片-贵妃调教贱乳h扇打催乳剂-爆操大学生-瓢虫少女第六季外网播放-99精品视频一区二区三区-享受按摩的巨乳妻子电影 插插爽-双性h嗯啊h坐下来h-野花社区不卡一卡二-日本老女人黄色片-欧美激情人妖-jufd一507紧缚妇-asiangayxxxx-边做饭边被躁bd在线看视频-久久亚州综合 四季av在线一区二区三区-黄色一毛片-日韩毛片观看-曰本高清频-欲梦裸体被吸乳-大尺度做爰啪啪高潮床戏-精品一区二区久久久久-国产精品稀缺呦系列在线-五月激情色色 亚洲一一在线-欧美黄大片-亚洲丝袜在线观看-亚洲国产成人综合-国外成人在线视频-www.一级毛片-日本 熟妇 业余 人妻-国产va精品免费观看-99久国产 国产午夜成人免费看片无遮挡-色欲a∨无码蜜臀av免费播-被黑人玩得站不起来-少妇精油按摩达到高潮-三个未婚妈妈免费观看电视剧-精品深夜av无码一区二区-国产精品久久久久久日日网-疼死了大粗了放不进去-日韩欧美一区二区三区 h中文字幕-黄色AVwww-男人天堂bt-骚妻av-欧美日韩不卡一区-青春草91-我在开会他在下添好爽视频-zoofilia杂交videos-欧美摔跤裸体XXXX
绥化市 嘉禾县 出国 万盛区 温宿县 融水
湛江市 子长县 宁乡县 龙山县 屏山县 兴海县
宁都县 台州市 正镶白旗 泾川县 双峰县 静安区